
Kreisoberliga 2017/2018 (Nachwuchs)
Spielplan
Tabelle
1. | SC 06 Oberlind | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | : | 2 | +53 | 27 | ||||
2. | M-Hämm/Köppel/Rauens | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | : | 7 | +21 | 26 | ||||
3. | SG Veilsdorf/Hildbur II | 11 | 8 | 0 | 3 | 35 | : | 16 | +19 | 24 | ||||
4. | SC 07 Schleusingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | : | 39 | -18 | 18 | ||||
5. | SV Falke Sachsenbr. | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | : | 25 | +4 | 16 | ||||
6. | TSV 1911 Themar | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | : | 37 | -4 | 15 | ||||
7. | SV 08 Steinach | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | : | 21 | +7 | 14 | ||||
8. | SV Heldburg | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | : | 40 | -18 | 10 | ||||
9. | TSV 08 Gleichamberg | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | : | 48 | -28 | 7 | ||||
10. | SG Sonneberg-West | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | : | 44 | -36 | 3 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen SV Falke Sachsenbr.
(A) 3 : 1 gegen SG Sonneberg-West
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen SC 06 Oberlind
(A) 1 : 8 gegen M-Hämm/Köppel/Rauens
(A) 1 : 8 gegen TSV 1911 Themar
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen
